为了让我校同学能开拓国际视野,拥有更多与海外交流学习的机会,更好地参与企业实践活动,以培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才,现推出不同的交流项目,本项目面向全专业同学开放,欢迎同学们积极报名。
一.项目详情
序号 | 地区 | 项目大学 | 项目名称 | 到达日期 | 返回日期 | 项目收获 | 天数 | 项目费 |
1 | 美国 (纽约+华盛顿) | 联合国 UNITAR | 全球治理与国际金融(美国纽约、华盛顿) | 08/03 周日 | 08/16 周六 | 结业证书+成绩评估报告+最佳小组推荐信+最佳个人推荐信 | 14 | 34800 |
2 | 瑞士(日内瓦)+ 丹麦(哥本哈根) | 全球医疗与公共卫生(瑞士日内瓦、丹麦哥本哈根) | 07/20 周日 | 08/02 周六 | 14 | 34800 |
3 | 瑞士(日内瓦)+ 法国(巴黎) | 商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 07/20 周日 | 08/02 周六 | 14 | 34800 |
4 | 瑞士(日内瓦)+ 德国(波恩) | 环境与可持续发展(瑞士日内瓦 + 德国波恩) | 07/20 周日 | 08/02 周六 | 14 | 34800 |
5 | 英国 | 剑桥大学 | 领航计划(商业、管理与创新) | 07/28 周一 | 08/10 周日 | 结业证书+等级评定报告+推荐信+优胜小组嘉奖信+优秀学员嘉奖信 | 14 | 29800 |
6 | 领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 07/14 周一 | 07/27 周日 | 14 | 29800 |
7 | 领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 07/28 周一 | 08/10 周日 | 14 | 29800 |
8 | 领航计划(计算机、数据科学、人工智能) | 08/11 周一 | 08/24 周日 | 14 | 29800 |
9 | 领航计划(医学、药学及公共卫生) | 07/28 周一 | 08/10 周日 | 14 | 29800 |
10 | 澳大利亚 | 阿德莱德 | 化学工程与英语沟通(三周) | 07/20 周日 | 08/09 周六 | 结业证书+成绩单 | 21 | 32800 |
11 | 日本 | 东京大学 | 领导力与创新素养 | 07/13 周日 | 07/20 周日 | 结业证书+推荐信+优秀学员证明(仅优胜小组成员) | 8 | 15800 |
12 | 领导力与创新素养 | 07/20 周日 | 07/27 周日 | 8 | 15800 |
13 | 医学与医疗 | 07/20 周日 | 07/27 周日 | 8 | 15800 |
14 | 人工智能与计算机科学 | 08/03 周日 | 08/10 周日 | 8 | 15800 |
15 | 化学与生物技术 | 07/27 周日 | 08/03 周日 | 8 | 15800 |
16 | 早稻田大学 | 商业与人文 | 07/13 周日 | 07/20 周日 | 结业证书+教授推荐信+优秀学员证明(仅优胜小组成员)+河合塾实习证书、推荐信 | 8 | 14800 |
17 | 智能制造 | 07/20 周日 | 07/27 周日 | 8 | 14800 |
18 | 建筑、环境与城市规划 | 07/27 周日 | 08/03 周日 | 8 | 14800 |
19 | 双城联动(京都&东京) | 07/13 周日 | 07/20 周日 | 结业证书+推荐信+成绩单 | 8 | 14800 |
20 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 商业与金融(含500强企业实训) | 07/20 周日 | 07/27 周日 | 结业证书+学术证明信+等级评定报告+优胜学员证明(仅优胜小组成员) | 8 | 16800 |
21 | 07/27 周日 | 08/03 周日 | 8 | 16800 |
22 | 08/03 周日 | 08/10 周日 | 8 | 16800 |
23 | 国际经济与金融 | 07/27 周日 | 08/03 周日 | 8 | 16800 |
24 | 医学与生命科学 | 07/20 周日 | 07/27 周日 | 8 | 16800 |
25 | 人工智能与机器学习 | 07/20 周日 | 07/27 周日 | 8 | 16800 |
26 | 法学与公共政策 | 08/03 周日 | 08/10 周日 | 8 | 16800 |
27 | 材料科学 | 07/27 周日 | 08/03 周日 | 8 | 16800 |
28 | 教育与教学管理 | 08/10 周日 | 08/17 周日 | 8 | 16800 |
29 | 城市规划与建筑设计 | 08/10 周日 | 08/17 周日 | 8 | 16800 |
30 | 人文与社会科学 | 08/03 周日 | 08/10 周日 | 8 | 16800 |
31 | 南洋理工大学 | 科研能力与学术技巧 | 08/03 周日 | 08/12 周二 | 结业证书+学术证明信+等级评定报告+优胜学员证明(仅优胜小组成员) | 10 | 19800 |
32 | 人工智能实验室科研项目 | 07/20 周日 | 07/27 周日 | 8 | 16800 |
33 | 数据科学与分析 | 07/13 周日 | 07/20 周日 | 8 | 16800 |
34 | 智能制造 | 07/20 周日 | 07/27 周日 | 8 | 16800 |
35 | 人工智能与GPT | 08/03 周日 | 08/10 周日 | 8 | 16800 |
36 | 化学与材料科学 | 08/10 周日 | 08/17 周日 | 8 | 16800 |
37 | 新加坡管理大学 | 金融与经济管理 | 08/17 周日 | 08/24 周日 | 结业证书+成绩单 | 8 | 12800 |
38 | 香港 | 香港大学 | 人工智能与未来科技 | 07/27 周日 | 08/02 周六 | 结业证书+学业成绩通知+项目推荐信+最佳小组推荐信(仅最佳小组成员) | 7 | 11800 |
39 | 医学与医疗 | 07/20 周日 | 07/26 周六 | 7 | 11800 |
40 | 城市规划和建筑设计 | 07/27 周日 | 08/02 周六 | 7 | 11800 |
41 | 国际经济与商业管理 | 07/20 周日 | 07/26 周六 | 7 | 11800 |
42 | 人文与教育 | 08/10 周日 | 08/16 周六 | 7 | 11800 |
43 | 医学与生命科学 | 08/03 周日 | 08/09 周六 | 7 | 11800 |
44 | 香港中文大学 | 人文教育与社会科学 | 07/27 周日 | 08/02 周六 | 结业证书+学业成绩通知+学术证明信+项目推荐信(仅最佳小组成员) | 7 | 11800 |
45 | 商业与金融管理 | 08/03 周日 | 08/09 周六 | 7 | 11800 |
46 | 世界500强公司 | 香港国际金融研习 | 07/28 周一 | 08/03 周日 | 企业结业证书+企业高管推荐信(仅优秀个人) | 7 | 8980 |
47 | 香港国际金融研习 | 08/11 周一 | 08/17 周日 | 7 | 8980 |
48 | 香港+澳门 | 香港+澳门世界500强国际金融研习 | 07/21 周一 | 07/31 周四 | 11 | 12980 |
49 | 澳门 | 澳门大学 | 人工智能与大数据 | 07/13 周日 | 07/19 周六 | 结业证书+项目推荐信+成绩单+学时证明+优秀学员证明(仅优胜小组成员) | 7 | 8800 |
50 | 商务沟通与领导力 | 07/20 周日 | 07/26 周六 | 7 | 8800 |
51 | 医学与生命科学 | 07/27 周日 | 08/02 周六 | 7 | 8800 |
52 | 经济与管理 | 08/10 周日 | 08/16 周六 | 7 | 8800 |
53 | 香港/澳门 | 香港大学&澳门大学 | 港澳联动(大湾区经济发展与科技创新) | 07/23 周三 | 08/01 周五 | 双校收获 | 10 | 13800 |
二、报名须知:
1. 报名截止时间:欧美项目2025年5月25号截止,亚洲项目2025年6月25日截止,需要办理签证或者港澳通行证,务必提前报名(新加坡免签)。
2. 详细内容:以上项目详情请见项目简章,课程时间及项目收获等以简章为准。 包含签注、住宿等各细节见简章。
3. 英语要求:对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择。
4. 申请条件:我校全日制在校本科生、研究生。
5. 奖学金:名额30人。
通过审核、成功录取并顺利结业后,可获得项目方奖学金减免亚洲项目1000元/人、欧美澳项目2000元/人。以报名先后顺序审核择优录取。
三、咨询方式:
项目组李老师手机(微信):18353162037
四、报名步骤:
第一步:
请有意申报者提前与国际交流与合作处建立联系。
联系人:何老师 刁老师
联系电话:4300252 / 4300971
邮箱:helu@imau.edu.cn / renyu@imau.edu.cn
第二步:
添加李老师微信,扫描二维码或点击链接填写报名表
https://www.lookerchina.com/program/jn/apply
第三步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议。
第四步:项目组负责指导后续材料办理,行前指导等事宜。
国际交流与合作处
2025年3月14日