现收到多所大学2026年暑期课程项目报名的通知。
序号 | 地区 | 项目大学 | 项目名称 | 日期 | 天数 | 项目费 |
1 | 瑞士(日内瓦)+ 法国(巴黎 ) | 联合国(UNITAR) | 商业与人文 | 7.19-8.1 | 14 | 34800 |
2 | 瑞士(日内瓦)+ 德国(波恩) | 工程及未来技术 | 7.26-8.8 | 14 | 34800 |
3 | 美国(纽约)+ (华盛顿) | 全球治理与国际金融 | 7.19-8.1 | 14 | 34800 |
4 | 美国 | 纽约大学 | 全球经济与国际经济关系 | 7.19-8.1 | 14 | 38800 |
5 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 人工智能、机器人与智能制造 | 7.20-8.1 | 13 | 28800 |
6 | 荷兰 | 瓦赫宁根大学 | 智慧农业 | 7.13-7.25 | 13 | 27800 |
7 | 太空农业:火星与月球的食物 | 7.14-7.26 | 13 | 27800 |
8 | 粮食系统与生态学:迈向可持续发展之解决方案 | 8.18-8.30 | 13 | 27800 |
9 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 | 农业、食品与可持续发展 | 7.19-7.26 | 8 | 17800 |
10 | 意大利 | 米兰理工大学 | 计算机科学与未来技术实验室创新项目 | 7.20-8.1 | 13 | 26800 |
11 | 英国 | 剑桥大学 | 领航计划(商业、金融、管理与创新) | 7.27-8.9 | 14 | 29800 |
12 |
13 | 领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 8.10-8.23 | 14 | 29800 |
14 |
15 | 领航计划(计算机、数据科学、人工智能) | 7.27-8.9 | 14 | 29800 |
16 | 8.10-8.23 | 14 | 29800 |
17 | 领航计划(法学与公共政策) | 8.16-8.29 | 14 | 29800 |
18 | 领航计划(建筑、环境与土木工程) | 8.10-8.23 | 14 | 29800 |
19 | 剑桥大学+牛津大学 | 牛剑双校卓越计划(14天) | 8.3-8.16 | 14 | 29800 |
20 | 8.10-8.23 | 14 | 29800 |
21 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 人工智能与数据科学 | 7.23-8.1 | 10 | 21800 |
22 | 全球创新创业探索 | 8.2-8.11 | 10 | 21800 |
23 | 未来科技与可持续工程 | 8.9-8.18 | 10 | 21800 |
24 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 商业与金融(含500强企业实训) | 7.26-8.2 | 8 | 16800 |
25 | 8.2-8.9 | 8 | 16800 |
26 | 人工智能与机器学习 | 7.26-8.2 | 8 | 16800 |
27 | 8.2-8.9 | 8 | 16800 |
28 | 医学与公共卫生 | 7.19-7.26 | 8 | 16800 |
29 | 机器人与智能机器 | 7.26-8.2 | 8 | 16800 |
30 | 心理学与应用心理学 | 7.26-8.2 | 8 | 16800 |
31 | 城市规划与建筑设计 | 7.26-8.2 | 8 | 16800 |
32 | 法学与公共政策 | 8.2-8.9 | 8 | 16800 |
33 | 教育与教学管理 | 8.2-8.9 | 8 | 16800 |
34 | 新闻传播与新媒体 | 8.9-8.16 | 8 | 16800 |
35 | 南洋理工大学 | 科研能力与学术技巧 | 7.19-7.26 | 8 | 16800 |
36 | 人工智能实验室科研项目 | 7.26-8.2 | 8 | 16800 |
37 | 智能制造 | 7.26-8.2 | 8 | 16800 |
38 | 化学与材料科学 | 7.19-7.26 | 8 | 16800 |
39 | 韩国 | 汉阳大学 | 亚洲商业与市场营销 | 7.26-8.2 | 8 | 12800 |
40 | 人工智能与商业创新 | 8.2-8.9 | 8 | 12800 |
41 | 香港地区 | 香港大学 | 商业发展与人工智能应用 | 8.2-8.9 | 7 | 11800 |
42 | 法学与公共政策 | 8.9-8.15 | 7 | 11800 |
43 | 国际经济与商业管理 | 7.11-7.18 | 7 | 11800 |
44 | 8.2-8.8 | 7 | 11800 |
45 | 人文与教育 | 7.19-7.25 | 7 | 11800 |
46 | 人工智能与未来科技 | 7.26-8.1 | 7 | 11800 |
47 | 香港中文大学 | 人文教育与社会科学 | 8.9-8.15 | 7 | 11800 |
48 | 香港科技大学 | 人工智能与金融科技 | 8.2-8.8 | 7 | 10800 |
49 | 化学、先进材料与绿色能源 | 7.26-8.1 | 7 | 10800 |
50 | 香港理工大学 | 人工智能与科技创新 | 7.19-7.25 | 7 | 9800 |
51 | 领导力与创新 | 7.26-8.1 | 7 | 9800 |
52 | 精准农业与食品科技 | 7.26-8.1 | 7 | 9800 |
53 | 电子与电气工程 | 8.16-8,22 | 7 | 9800 |
54 | 城市规划与建筑设计 | 8.2-8.8 | 7 | 9800 |
55 | 澳门地区 | 澳门大学 | 人工智能与大数据 | 7.26-8.1 | 7 | 8800 |
56 | 经济与管理 | 8.2-8.8 | 7 | 8800 |
57 | 商务沟通与领导力 | 7.19-7.25 | 7 | 8800 |
58 | 中国香港+中国澳门 | 澳门大学&香港大学 | 大湾区经济发展与科技创新(港澳联动) | 8.2-8.11 | 10 | 13800 |
59 | 澳门大学&香港大学 | 港澳精准医学与科技创新(港澳联动) | 8.2-8.11 | 10 | 13800 |
报名须知:
1. 报名截止时间: 欧洲项目2026年5月25号截止,亚洲项目2026年6月25日截止,需要办理签证(新加坡已免签)或者港澳通行证,务必提前报名。
2. 详细内容:以上项目详情请见项目简章,课程时间及项目收获等以简章为准。 包含签注、住宿等各细节见简章。
3. 英语要求:对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择。
4.申请条件:我校全日制在校本科生、研究生。
有关项目的具体介绍、申请材料清单及说明、时间安排等详见附件。
请有意申报者提前与国际交流与合作处建立联系。
联系人:何老师 刁老师 包老师
联系电话:4300252 / 4300971
邮箱:helu@imau.edu.cn / renyu@imau.edu.cn
项目组李老师手机(微信):18353162037
国际交流与合作处
2026年3月27日